Worcs, 24 October 1999

  NS "A" EW "A" NS "B" EW "B" A Team NS "C" EW "C" NS "D" EW "D" B Team
Board JW&BC RL&SM RP&SC NS&MG Match AF&PF LH&NP KT&DT MW&GN Match
1 420 -920 490 -420 -9 420 -920 460 -460 -11
2 140 100 110 500 18 140 200 -110 -200 1
3 -680 500 -1430 680 -18 -680 680 -650 1400 13
4 140 -90 200 100 9 300 -90 90 -120 4
5 90 110 90 200 12 90 300 -200 -150 1
6 -50 -110 -100 -430 -15 120 100 -150 100 4
7 140 -200 140 -110 -1 140 -90 300 -140 6
8 50 -100 -420 420 -2 -100 -500 -420 -50 -22
1-8         -6         -4
9 -120 120 -120 -200 -8 -100 150 -630 -100 -10
10 680 100 1430 -1430 13 1430 -1430 1430 100 17
11 -450 420 -420 690 6 -420 420 -420 420 0
12 -980 480 -980 -50 -25 -480 980 -980 980 11
13 -200 90 200 -90 0 200 -90 120 100 9
14 -150 -50 -140 -100 -11 50 -50 -420 -50 -10
15 -430 400 -430 400 -2 -400 430 -400 -500 -13
16 -50 150 140 -200 1 1100 -130 800 -300 25
9-16         -26         29
1-16         -32         25
17 -430 430 -430 430 0 -100 430 -400 430 9
18 100 140 50 110 10 50 110 -130 140 4
19 420 -170 170 -170 6 420 -420 420 -420 0
20 400 -200 300 -400 2 -80 -300 400 -100 -2
21 250 -170 620 -250 11 620 100 170 -650 2
22 -50 -420 450 -420 -9 420 -420 400 -420 -1
23 600 -600 600 -600 0 660 -630 600 -630 0
24 -430 -50 -430 430 -10 -400 430 -430 110 -7
17-24         10         5
1-24         -22         30
25 -50 50 -100 50 -2 -300 50 -50 50 -6
26 140 130 -110 -730 -6 140 -110 -110 -140 -5
27 450 -430 140 -150 1 150 -170 200 -180 0
28 100 -50 -170 430 8 150 140 -200 -50 1
29 -650 650 -650 650 0 -650 620 -650 650 -1
30 50 -50 -480 460 -1 50 -100 -400 920 9
31 -90 90 -90 500 9 -90 90 -90 90 0
32 200 800 -130 620 24 0 300 -50 620 18
25-32         33         16
1-32         11         46
X-imping across A Team   X-imping across B Team   X-imping across both teams
JW&BC RL&SM RP&SC NS&MG   AF&PF LH&NP KT&DT MW&GN   JW&BC RL&SM RP&SC NS&MG AF&PF LH&NP KT&DT MW&GN
-11 -21 -8 2   -12 -21 -10 -1   -23 -42 -17 3 -23 -42 -19 -1
18 11 17 24   6 11 -4 -9   24 17 21 45 24 26 5 -14
-5 -19 -27 -13   12 1 14 25   7 -28 -41 -12 7 -12 11 36
8 5 10 13   10 5 -1 4   11 10 15 27 24 10 4 7
12 10 12 14   7 12 -5 -10   19 12 19 21 19 30 -8 -14
-14 -9 -16 -21   12 4 -4 4   -10 -15 -16 -39 5 6 -21 6
-1 -4 -1 2   2 7 9 4   1 -3 1 8 1 11 17 4
8 -13 -11 10   -16 -26 -24 -14   -2 -29 -35 18 -13 -50 -35 -24
15 -40 -24 31   21 -7 -25 3   27 -78 -53 71 44 -21 -46 0
-8 0 -8 -16   -3 -8 -22 -17   -13 -10 -13 -36 -9 -6 -46 -29
0 30 17 -13   17 0 17 34   0 64 34 -13 34 -13 34 64
5 -1 7 13   0 0 0 0   3 -1 7 27 7 -1 7 -1
-25 -22 -25 -28   22 11 0 11   -25 -33 -25 -53 11 11 -25 11
-10 4 10 -4   10 4 7 13   -20 16 20 0 20 0 13 17
-11 -10 -11 -12   0 -10 -20 -10   -21 -20 -21 -25 -2 -20 -41 -20
-2 -2 -2 -2   -13 2 -13 -28   -16 -2 -16 -2 -13 2 -13 -56
-3 10 5 -8   27 26 23 24   -16 39 1 18 56 21 49 12
-54 9 -7 -70   60 25 -8 27   -108 53 -13 -84 104 -6 -22 -2
-39 -31 -31 -39   81 18 -33 30   -81 -25 -66 -13 148 -27 -68 -2
0 0 0 0   16 9 2 9   0 9 0 9 32 9 4 9
11 11 9 9   9 3 -1 5   22 16 18 12 18 12 -2 16
12 6 0 6   0 0 0 0   12 18 -12 18 12 -6 12 -6
5 8 0 -3   -14 -6 10 2   15 6 5 -13 -31 -3 15 14
2 12 19 9   11 19 -3 -11   1 22 30 16 30 39 -5 -21
-20 -9 2 -9   0 -1 -2 -1   -40 -10 4 -10 0 -10 -4 -10
0 0 0 0   2 0 -2 0   -2 2 -2 2 6 -2 -2 -2
-10 -20 -10 0   -6 1 -8 -15   -18 -40 -18 1 -15 1 -18 -31
0 8 20 12   18 25 -4 -11   -10 23 25 35 52 40 0 -31
-39 -23 -11 -27   99 43 -37 19   -91 -2 -41 22 200 13 -68 -33
0 -2 -4 -2   -12 -6 0 -6   0 -8 -8 -8 -24 -8 0 -8
-4 8 -12 -24   1 -5 -12 -6   -3 16 -24 -48 -3 -10 -24 -12
8 -6 -7 7   -2 0 2 0   22 -19 -9 9 -9 6 -2 6
13 -4 0 17   10 5 -8 -3   21 -7 -7 34 24 10 -8 -7
0 0 0 0   -1 -2 -1 0   -1 0 -1 0 -1 -4 -1 0
11 -11 -12 10   12 -13 0 25   23 -21 -13 23 23 -26 -8 49
9 0 9 18   0 0 0 0   9 0 9 36 9 0 9 0
27 26 22 23   19 13 17 23   51 52 37 46 44 29 41 46
64 11 -4 49   27 -8 -2 33   122 13 -16 92 63 -3 7 74
25 -12 -15 22   126 35 -39 52   31 11 -57 114 263 10 -61 41

Last Updated on 30/10/99
By Preferred Customer