Oxon v Worcs (8th Dec 2002)

Summary

Team Pair   cross-imping across   Butler
imps
  own team both teams  
A AL&DL   -66.0 -52.50   -48
KB&SN   -45.0 -17.00   -17
JW&CW   -27.0 -15.00   -13
RP&NS   -48.0 -20.75   -20
B AW&JS   39.5 23.50   38
JD&SD   80.5 50.25   57
GN&DR   37.5 23.75   40
DB&JB   -3.5 -32.75   -37

Details

(Note that "NS" should be read as "NS on boards 1-8 and 17-24, EW otherwise")
  NS "A" EW "A" NS "B" EW "B" A Team match NS "C" EW "C" NS "D" EW "D" B Team match cross-imping across A Team   cross-imping across B Team   cross-imping across both teams   Butler A-team B-team
Board AL&DL KB&SN JW&CW RP&NS AW&JS JD&SD GN&DR DB&JB AL&DL KB&SN JW&CW RP&NS   AW&JS JD&SD GN&DR DB&JB   AL&DL KB&SN JW&CW RP&NS AW&JS JD&SD GN&DR DB&JB   NS Datum AL&DL KB&SN JW&CW RP&NS AW&JS JD&SD GN&DR DB&JB
1 -420 450 -420 420 1 -420 150 -420 100 -15 1 2 1 0   -15 -14 -15 -16   -14 4 -14 0 -14 -28 -14 -32   -380 -1 2 -1 1 -1 -6 -1 -7
2 460 50 400 -430 10 460 100 400 -460 9 12 21 9 0   11 22 9 -2   23 42 18 0 23 44 18 -4   350 3 9 2 -2 3 10 2 -3
3 170 -170 170 -170 0 170 -170 300 -150 4 0 0 0 0   1 4 8 5   1 4 1 4 1 4 16 7   170 0 0 0 0 0 0 4 1
4 -200 -110 140 -140 -7 140 100 -110 200 9 -15 -6 1 -8   14 6 3 11   -18 -11 15 -14 15 9 -9 19   0 -5 -3 4 -4 4 3 -3 5
5 -50 50 -130 -450 -11 420 -170 -100 -630 -6 -11 -2 -13 -22   1 -1 -19 -17   -29 6 -33 -34 10 -14 -32 -42   140 -5 5 -7 -7 7 -1 -6 -10
6 -100 -140 -300 100 -11 50 100 90 300 13 -6 -16 -15 -5   12 9 14 17   -1 -21 -20 4 13 4 17 22   -80 -1 -6 -6 1 4 1 5 6
7 -650 650 -200 650 10 -650 650 -650 650 0 0 10 20 10   0 0 0 0   0 10 40 10 0 10 0 10   -650 0 0 10 0 0 0 0 0
8 -150 130 -150 -50 -6 -130 150 -130 130 1 -6 -2 -6 -10   1 2 1 0   -7 -2 -7 -20 -4 2 -4 -2   -140 0 0 0 -5 0 0 0 0
1-8         -14         15 -25 7 -3 -35   25 28 1 -2   -45 32 0 -50 44 31 -8 -22     -9 7 2 -16 17 7 1 -8
9 -650 650 -660 650 0 -650 680 -660 680 2 0 0 0 0   2 2 2 2   2 0 2 0 2 4 2 4   -660 0 0 0 0 0 1 0 1
10 -600 140 -600 630 -9 -600 620 -630 -100 -11 -9 -20 -9 2   -11 1 -12 -24   -20 -40 -20 3 -20 3 -22 -48   -530 -2 -9 -2 3 -2 3 -3 -12
11 -50 -400 420 -420 -10 140 50 420 -420 5 -20 -9 1 -10   -2 15 10 -7   -30 -14 11 -17 -15 25 11 -17   290 -8 -3 4 -4 -4 8 4 -4
12 -500 -250 790 -140 -1 100 -620 930 110 3 -25 -2 23 0   -6 -4 21 19   -49 6 42 12 -11 -14 46 24   300 -13 2 10 4 -5 -8 12 9
13 130 140 110 -100 7 -200 -110 100 -130 -8 8 13 6 1   -15 -7 -1 -9   9 17 5 -6 -24 -6 5 -10   70 2 5 1 -1 -7 -1 1 -2
14 140 50 -100 100 5 140 50 150 100 11 11 3 -2 6   11 10 11 12   22 13 -4 18 22 13 22 18   0 4 2 -3 3 4 2 4 3
15 -460 -50 -110 1100 3 -130 470 -110 210 11 1 -15 10 26   10 16 11 5   -5 -24 21 54 19 24 21 2   -250 -5 -7 4 13 3 6 4 -1
16 130 -200 200 -150 0 200 -120 130 -200 0 -3 -2 2 1   2 2 -2 -2   -5 -4 4 2 4 4 -5 -4   170 -1 -1 1 1 1 2 -1 -1
9-16         -5         13 -37 -32 31 26   -9 35 40 -4   -76 -46 61 66 -23 53 80 -31     -23 -11 15 19 -10 13 21 -7
1-16         -19         28 -62 -25 28 -9   16 63 41 -6   -121 -14 61 16 21 84 72 -53                    
17 -400 430 -430 -160 -10 50 430 -430 430 10 -10 1 -11 -22   20 10 0 10   -8 11 -11 -36 27 11 -11 11   -350 -2 2 -2 -11 9 2 -2 2
18 0 120 -170 100 1 -130 120 -110 250 4 6 1 -4 1   3 0 4 7   15 1 -4 0 2 1 4 15   -130 4 0 -1 -1 0 0 1 3
19 -420 420 -400 420 1 -420 420 -420 170 -6 0 1 2 1   -6 0 -6 -12   -6 1 -3 1 -6 1 -6 -24   -420 0 0 1 0 0 0 0 -6
20 -930 140 150 170 -5 -300 -200 -140 140 -11 -26 -6 15 -5   -15 -19 -8 -4   -54 -10 20 -8 -23 -36 -7 -10   -120 -13 1 7 2 -5 -8 -1 1
21 -1390 690 -690 690 -12 -660 720 -690 640 0 -24 -12 0 -12   1 3 -1 -3   -49 -11 -1 -11 3 -8 -1 -18   -690 -12 0 0 0 1 1 0 -2
22 -420 420 -500 420 -2 50 420 150 -50 13 0 -2 -4 -2   10 21 14 3   -10 19 -17 19 30 19 36 -18   -260 -4 4 -6 4 7 4 9 -7
23 -140 -100 100 170 1 100 140 -800 -100 -8 -5 -6 7 8   6 -6 -26 -14   -11 -20 13 3 13 0 -52 -20   -30 -3 -4 4 4 4 3 -13 -4
24 100 100 -420 420 5 -420 450 -100 130 2 16 -3 -8 11   -6 9 9 -6   33 -11 -14 19 -14 21 17 -7   -270 9 -5 -4 4 -4 5 5 -4
17-24         -21         4 -43 -26 -3 -20   13 18 -14 -19   -90 -20 -17 -13 32 9 -20 -71     -21 -2 -1 2 12 7 -1 -17
1-24         -40         32 -105 -51 25 -29   29 81 27 -25   -211 -34 44 3 53 93 52 -124                    
25 150 -550 150 -200 -11 300 -150 150 -200 2 -11 -18 -11 -4   7 4 -2 1   -13 -33 -13 -3 4 4 -13 -3   190 -1 -8 -1 0 3 1 -1 0
26 -100 100 -100 -600 -12 630 100 620 100 24 -12 0 -12 -24   24 24 24 24   -12 24 -12 -22 37 24 37 24   140 -6 6 -6 -10 10 6 10 6
27 -100 300 -450 -420 -8 -100 450 -450 450 8 -6 1 -17 -24   16 8 0 8   10 2 -17 -48 10 16 -17 16   -310 5 0 -4 -12 5 4 -4 4
28 -100 -600 -100 -600 -24 110 100 110 -630 -6 -24 -24 -24 -24   -6 10 -6 -22   -36 -44 -36 -44 -26 10 -26 -46   200 -7 -9 -7 -9 -3 7 -3 -10
29 100 620 -620 620 12 100 620 100 -200 9 24 12 0 12   9 24 9 -6   33 36 -13 36 33 36 33 -22   -260 8 8 -8 8 8 8 8 -10
30 430 -400 -100 50 -1 -100 50 400 100 9 11 -10 -13 8   -2 8 21 11   32 -21 -15 16 -15 16 31 22   80 8 -8 -5 4 -5 4 8 5
31 -200 170 -110 -100 -6 -110 140 -110 140 2 -8 1 -3 -12   2 2 2 2   -12 5 -1 -22 -1 1 -1 1   -130 -2 1 1 -6 1 0 1 0
32 420 -450 450 -420 0 420 -420 420 -420 0 -1 -1 1 1   0 0 0 0   -1 -3 3 1 -1 1 -1 1   430 0 -1 1 0 0 0 0 0
25-32         -50         48 -27 -39 -79 -67   50 80 48 18   1 -34 -104 -86 41 108 43 -7     5 -11 -29 -25 19 30 19 -5
1-32         -90         80 -132 -90 -54 -96   79 161 75 -7   -210 -68 -60 -83 94 201 95 -131     -48 -17 -13 -20 38 57 40 -37

Converted to HTML on 08/12/02 by J S Bygott