Staffs, 7 November 1999

  NS "A" EW "A" NS "B" EW "B" A Team NS "C" EW "C" NS "D" EW "D" B Team X-imping across A Team   X-imping across B Team   X-imping across both teams
Board PF&AF LH&NP RL&SM NS&MG Match AL&DL DT&KT SN&KB SD&JD Match PF&AF LH&NP RL&SM NS&MG   AL&DL DT&KT SN&KB SD&JD   PF&AF LH&NP RL&SM NS&MG AL&DL DT&KT SN&KB SD&JD
1 -420 100 -420 300 -11 -420 420 140 420 11 -11 -16 -11 -6   0 11 22 11   -11 -18 -11 1 -11 11 38 11
2 -200 450 -450 420 5 -450 450 -200 450 6 12 6 -1 5   0 6 12 6   24 12 -1 10 -1 12 24 12
3 -1430 710 -1460 1460 -12 -680 1430 -690 1370 25 -11 -25 -13 1   25 25 24 24   -13 -23 -17 27 39 24 38 19
4 630 -140 -100 100 10 800 100 150 -600 4 22 4 -6 12   19 20 -4 -5   35 16 -18 32 45 32 2 -16
5 1390 -1370 710 -680 2 680 -680 1430 -1370 2 13 -11 -11 13   -12 13 15 -10   26 -21 -22 26 -24 26 30 -21
6 -170 500 -200 200 8 -200 100 -680 650 -4 9 15 7 1   7 -14 -12 9   17 17 14 -9 14 -19 -27 29
7 -140 -100 -110 140 -5 -110 500 200 110 16 -6 -11 -4 1   9 21 19 7   1 -13 5 10 5 38 30 6
8 450 -430 450 -450 1 450 -450 450 -450 0 1 2 1 0   0 0 0 0   1 4 1 0 1 0 1 0
1-8         -2         60 29 -36 -38 27   48 82 76 42   80 -26 -49 97 68 124 136 40
9 -980 980 -980 980 0 -980 480 -980 -50 -25 0 0 0 0   -25 -22 -25 -28   -25 0 -25 0 -25 -44 -25 -56
10 110 100 130 -130 5 -100 100 130 100 6 4 11 6 -1   0 6 12 6   14 17 18 -7 -6 17 18 17
11 -300 140 -140 -50 -9 -140 -50 -300 100 -10 -12 -4 -5 -13   -6 -13 -13 -6   -25 -8 -11 -26 -11 -26 -25 -12
12 -180 130 -180 110 -4 100 110 100 -100 5 -4 -4 -4 -4   5 10 5 0   -13 8 -13 6 16 6 16 -14
13 630 -650 620 -620 -1 620 -620 650 -650 0 -1 -2 -1 0   -1 1 1 -1   -2 -3 -2 1 -2 1 2 -3
14 -50 -50 420 -50 6 50 130 170 130 12 -6 6 18 6   10 12 14 12   -2 9 40 9 10 25 20 25
15 -710 650 -620 680 0 -710 680 -710 680 -2 -3 -1 3 1   -2 -2 -2 -2   -5 -5 7 -1 -5 -1 -5 -1
16 -790 650 -300 480 1 -200 200 -1100 890 -5 -11 4 13 -2   12 -14 -19 7   -19 4 21 -7 29 -28 -41 21
9-16         -2         -19 -33 10 30 -13   -7 -22 -27 -12   -77 22 35 -25 6 -50 -40 -23
1-16         -4         41 -4 -26 -8 14   41 60 49 30   3 -4 -14 72 74 74 96 17
17 -430 430 -400 -100 -11 -400 400 -430 -50 -10 -11 1 -10 -22   -10 -1 -11 -20   -22 2 -20 -44 -20 -2 -22 -40
18 -430 430 -150 200 2 -400 430 -150 400 7 -6 7 9 -4   1 8 13 6   -7 15 22 -7 -3 15 22 11
19 100 -100 100 -100 0 200 -100 100 -100 3 0 0 0 0   6 3 0 3   0 3 0 3 12 3 0 3
20 600 -600 600 -600 0 -100 100 630 -600 1 0 0 0 0   -12 12 13 -11   12 -11 12 -11 -36 36 15 -11
21 800 200 -120 -200 6 50 100 150 -100 6 26 16 -6 4   2 10 8 0   52 30 -13 -2 4 23 14 6
22 -150 800 -500 500 12 -300 -100 -160 110 -11 20 19 7 8   -14 -15 -8 -7   13 42 -14 21 2 -33 12 -17
23 -110 100 120 110 6 110 670 100 -100 13 0 6 12 6   13 26 13 0   6 16 26 17 24 50 23 -4
24 -500 400 -120 800 9 -400 300 -130 200 -1 4 4 19 19   -8 2 7 -3   -8 11 26 40 1 2 26 -8
17-24         24         8 33 53 31 11   -22 45 35 -32   46 108 39 17 -16 94 90 -60
1-24         20         49 29 27 23 25   19 105 84 -2   49 104 25 89 58 168 186 -43
25 140 -620 -100 -170 -17 620 -620 110 -110 0 -11 -22 -19 -8   11 -11 -11 11   -20 -33 -36 0 21 -33 -24 7
26 -620 620 100 600 12 -620 -100 -620 620 -12 -1 12 24 11   -12 -24 -12 0   -13 12 36 9 -13 -36 -13 12
27 -1020 940 -800 440 -10 -1440 520 -800 940 -10 -13 2 -4 -19   -25 -21 -3 -7   -26 -5 -7 -41 -50 -39 -7 -5
28 -100 -130 130 -100 -5 400 50 200 -130 12 -11 -6 1 -4   17 16 8 9   -19 3 6 6 31 19 13 3
29 620 -620 620 -620 0 650 -620 620 -620 1 0 0 0 0   2 1 0 1   0 1 0 1 4 1 0 1
30 -50 -50 -100 -50 -7 -50 -180 -50 50 -6 -6 -7 -8 -7   -6 -12 -6 0   -12 -13 -17 -13 -12 -25 -12 -2
31 -100 -120 -100 -150 -12 -50 -210 100 -120 -7 -12 -12 -12 -12   -11 -9 -4 -6   -25 -18 -25 -19 -21 -23 -7 -18
32 -120 90 100 90 4 150 -50 50 -100 1 -2 4 10 4   5 3 -2 0   -13 14 12 14 17 0 6 -6
25-32         -35         -21 -56 -29 -8 -35   -19 -57 -30 8   -128 -39 -31 -43 -23 -136 -44 -8
1-32         -15         28 -27 -2 15 -10   0 48 54 6   -79 65 -6 46 35 32 142 -51

Last Updated on 10/11/99
By Preferred Customer