County Pairs Semifinal 1 - 13th February 2011
| BOARD 1 | | BOARD 2 | | BOARD 3 | | BOARD 4 |
| [Dealer North Love all] | | [Dealer East NS Vul] | | [Dealer South EW Vul] | | [Dealer West Game all] |
| NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW |
| 1 | 11 | -50 | 5.0 | 13.0 | | 1 | 11 | 650 | 8.0 | 10.0 | | 2 | 12 | -620 | 7.0 | 11.0 | | 2 | 12 | -200 | 0.0 | 18.0 |
| 10 | 20 | -50 | 5.0 | 13.0 | | 10 | 20 | 650 | 8.0 | 10.0 | | 1 | 20 | -630 | 3.0 | 15.0 | | 1 | 20 | 200 | 3.0 | 15.0 |
| 9 | 18 | 140 | 13.0 | 5.0 | | 9 | 18 | 650 | 8.0 | 10.0 | | 10 | 19 | -620 | 7.0 | 11.0 | | 10 | 19 | 650 | 12.0 | 6.0 |
| 8 | 16 | 420 | 18.0 | 0.0 | | 8 | 16 | 680 | 17.0 | 1.0 | | 9 | 17 | -600 | 11.0 | 7.0 | | 9 | 17 | 650 | 12.0 | 6.0 |
| 7 | 14 | 140 | 13.0 | 5.0 | | 7 | 14 | 650 | 8.0 | 10.0 | | 8 | 15 | 100 | 16.0 | 2.0 | | 8 | 15 | 650 | 12.0 | 6.0 |
| 6 | 12 | -50 | 5.0 | 13.0 | | 6 | 12 | 650 | 8.0 | 10.0 | | 7 | 13 | -660 | 0.0 | 18.0 | | 7 | 13 | 200 | 3.0 | 15.0 |
| 5 | 19 | -100 | 0.0 | 18.0 | | 5 | 19 | -300 | 0.0 | 18.0 | | 6 | 11 | -600 | 11.0 | 7.0 | | 6 | 11 | 650 | 12.0 | 6.0 |
| 4 | 17 | 300 | 16.0 | 2.0 | | 4 | 17 | 680 | 17.0 | 1.0 | | 5 | 18 | -140 | 14.0 | 4.0 | | 5 | 18 | 650 | 12.0 | 6.0 |
| 3 | 15 | -50 | 5.0 | 13.0 | | 3 | 15 | 650 | 8.0 | 10.0 | | 4 | 16 | -630 | 3.0 | 15.0 | | 4 | 16 | 650 | 12.0 | 6.0 |
| 2 | 13 | 110 | 10.0 | 8.0 | | 2 | 13 | 650 | 8.0 | 10.0 | | 3 | 14 | 200 | 18.0 | 0.0 | | 3 | 14 | 650 | 12.0 | 6.0 |
| BOARD 5 | | BOARD 6 | | BOARD 7 | | BOARD 8 |
| [Dealer North NS Vul] | | [Dealer East EW Vul] | | [Dealer South Game all] | | [Dealer West Love all] |
| NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW |
| 3 | 13 | -200 | 4.0 | 14.0 | | 3 | 13 | 300 | 15.0 | 3.0 | | 4 | 14 | 300 | 15.0 | 3.0 | | 4 | 14 | 110 | 14.0 | 4.0 |
| 2 | 11 | -200 | 4.0 | 14.0 | | 2 | 11 | 300 | 15.0 | 3.0 | | 3 | 12 | 0 | 0.0 | 18.0 | | 3 | 12 | -120 | 2.0 | 16.0 |
| 1 | 19 | -200 | 4.0 | 14.0 | | 1 | 19 | 200 | 9.0 | 9.0 | | 2 | 20 | 200 | 7.0 | 11.0 | | 2 | 20 | 110 | 14.0 | 4.0 |
| 10 | 18 | 630 | 17.0 | 1.0 | | 10 | 18 | 200 | 9.0 | 9.0 | | 1 | 18 | 300 | 15.0 | 3.0 | | 1 | 18 | 140 | 18.0 | 0.0 |
| 9 | 16 | -100 | 10.0 | 8.0 | | 9 | 16 | 800 | 18.0 | 0.0 | | 10 | 17 | 300 | 15.0 | 3.0 | | 10 | 17 | 110 | 14.0 | 4.0 |
| 8 | 14 | -200 | 4.0 | 14.0 | | 8 | 14 | 200 | 9.0 | 9.0 | | 9 | 15 | 100 | 2.0 | 16.0 | | 9 | 15 | -100 | 9.0 | 9.0 |
| 7 | 12 | 630 | 17.0 | 1.0 | | 7 | 12 | 100 | 2.0 | 16.0 | | 8 | 13 | 200 | 7.0 | 11.0 | | 8 | 13 | -110 | 6.0 | 12.0 |
| 6 | 20 | -200 | 4.0 | 14.0 | | 6 | 20 | 100 | 2.0 | 16.0 | | 7 | 11 | 200 | 7.0 | 11.0 | | 7 | 11 | -120 | 2.0 | 16.0 |
| 5 | 17 | 600 | 13.0 | 5.0 | | 5 | 17 | 100 | 2.0 | 16.0 | | 6 | 19 | 200 | 7.0 | 11.0 | | 6 | 19 | -100 | 9.0 | 9.0 |
| 4 | 15 | 600 | 13.0 | 5.0 | | 4 | 15 | 200 | 9.0 | 9.0 | | 5 | 16 | 300 | 15.0 | 3.0 | | 5 | 16 | -120 | 2.0 | 16.0 |
| BOARD 9 | | BOARD 10 | | BOARD 11 | | BOARD 12 |
| [Dealer North EW Vul] | | [Dealer East Game All] | | [Dealer South Love all] | | [Dealer West NS Vul] |
| NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW |
| 5 | 15 | -100 | 6.0 | 12.0 | | 5 | 15 | -100 | 4.0 | 14.0 | | 5 | 14 | 50 | 9.0 | 9.0 | | 5 | 14 | 150 | 8.0 | 10.0 |
| 4 | 13 | 500 | 18.0 | 0.0 | | 4 | 13 | 170 | 10.0 | 8.0 | | 4 | 12 | 110 | 15.0 | 3.0 | | 4 | 12 | 180 | 15.0 | 3.0 |
| 3 | 11 | -120 | 0.0 | 18.0 | | 3 | 11 | 210 | 12.0 | 6.0 | | 3 | 20 | -100 | 4.0 | 14.0 | | 3 | 20 | 120 | 2.0 | 16.0 |
| 2 | 19 | -100 | 6.0 | 12.0 | | 2 | 19 | -100 | 4.0 | 14.0 | | 2 | 18 | 50 | 9.0 | 9.0 | | 2 | 18 | 180 | 15.0 | 3.0 |
| 1 | 17 | -100 | 6.0 | 12.0 | | 1 | 17 | 140 | 8.0 | 10.0 | | 1 | 16 | 110 | 15.0 | 3.0 | | 1 | 16 | 150 | 8.0 | 10.0 |
| 10 | 16 | -90 | 10.0 | 8.0 | | 10 | 16 | 620 | 17.0 | 1.0 | | 10 | 15 | 100 | 12.0 | 6.0 | | 10 | 15 | 150 | 8.0 | 10.0 |
| 9 | 14 | 120 | 14.0 | 4.0 | | 9 | 14 | -100 | 4.0 | 14.0 | | 9 | 13 | -170 | 0.0 | 18.0 | | 9 | 13 | 120 | 2.0 | 16.0 |
| 8 | 12 | -110 | 2.0 | 16.0 | | 8 | 12 | 620 | 17.0 | 1.0 | | 8 | 11 | 300 | 18.0 | 0.0 | | 8 | 11 | 180 | 15.0 | 3.0 |
| 7 | 20 | 100 | 12.0 | 6.0 | | 7 | 20 | -200 | 0.0 | 18.0 | | 7 | 19 | -100 | 4.0 | 14.0 | | 7 | 19 | 180 | 15.0 | 3.0 |
| 6 | 18 | 300 | 16.0 | 2.0 | | 6 | 18 | 600 | 14.0 | 4.0 | | 6 | 17 | -100 | 4.0 | 14.0 | | 6 | 17 | 120 | 2.0 | 16.0 |
| BOARD 13 | | BOARD 14 | | BOARD 15 | | BOARD 16 |
| [Dealer North Game all] | | [Dealer East Love All] | | [Dealer South NS Vul] | | [Dealer West EW Vul] |
| NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW |
| 6 | 16 | 150 | 12.0 | 6.0 | | 6 | 16 | -990 | 2.0 | 16.0 | | 7 | 17 | 140 | 17.0 | 1.0 | | 7 | 17 | 130 | 7.0 | 11.0 |
| 5 | 13 | 500 | 18.0 | 0.0 | | 5 | 13 | -490 | 11.0 | 7.0 | | 6 | 15 | -100 | 8.0 | 10.0 | | 6 | 15 | 130 | 7.0 | 11.0 |
| 4 | 11 | -110 | 1.0 | 17.0 | | 4 | 11 | -990 | 2.0 | 16.0 | | 5 | 12 | -100 | 8.0 | 10.0 | | 5 | 12 | 430 | 18.0 | 0.0 |
| 3 | 19 | 200 | 15.0 | 3.0 | | 3 | 19 | -490 | 11.0 | 7.0 | | 4 | 20 | 140 | 17.0 | 1.0 | | 4 | 20 | 130 | 7.0 | 11.0 |
| 2 | 17 | 100 | 7.0 | 11.0 | | 2 | 17 | -990 | 2.0 | 16.0 | | 3 | 18 | -100 | 8.0 | 10.0 | | 3 | 18 | 130 | 7.0 | 11.0 |
| 1 | 15 | 200 | 15.0 | 3.0 | | 1 | 15 | 50 | 18.0 | 0.0 | | 2 | 16 | 100 | 14.0 | 4.0 | | 2 | 16 | 150 | 16.0 | 2.0 |
| 10 | 14 | 100 | 7.0 | 11.0 | | 10 | 14 | -460 | 16.0 | 2.0 | | 1 | 14 | -100 | 8.0 | 10.0 | | 1 | 14 | 130 | 7.0 | 11.0 |
| 9 | 12 | -110 | 1.0 | 17.0 | | 9 | 12 | -490 | 11.0 | 7.0 | | 10 | 13 | -200 | 2.0 | 16.0 | | 10 | 13 | 130 | 7.0 | 11.0 |
| 8 | 20 | 100 | 7.0 | 11.0 | | 8 | 20 | -920 | 6.0 | 12.0 | | 9 | 11 | -610 | 0.0 | 18.0 | | 9 | 11 | 130 | 7.0 | 11.0 |
| 7 | 18 | 100 | 7.0 | 11.0 | | 7 | 18 | -490 | 11.0 | 7.0 | | 8 | 19 | -100 | 8.0 | 10.0 | | 8 | 19 | 130 | 7.0 | 11.0 |
| BOARD 17 | | BOARD 18 | | BOARD 19 | | BOARD 20 |
| [Dealer North Love all] | | [Dealer East NS Vul] | | [Dealer South EW Vul] | | [Dealer West Game all] |
| NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW |
| 8 | 18 | -50 | 5.0 | 13.0 | | 8 | 18 | 50 | 6.0 | 12.0 | | 9 | 19 | 140 | 2.0 | 16.0 | | 9 | 19 | -150 | 2.0 | 16.0 |
| 7 | 16 | 420 | 14.0 | 4.0 | | 7 | 16 | -100 | 3.0 | 15.0 | | 8 | 17 | 400 | 17.0 | 1.0 | | 8 | 17 | -110 | 7.0 | 11.0 |
| 6 | 14 | 420 | 14.0 | 4.0 | | 6 | 14 | 150 | 12.0 | 6.0 | | 7 | 15 | 400 | 17.0 | 1.0 | | 7 | 15 | -140 | 4.0 | 14.0 |
| 5 | 11 | -420 | 0.0 | 18.0 | | 5 | 11 | 130 | 10.0 | 8.0 | | 6 | 13 | 150 | 9.0 | 9.0 | | 6 | 13 | 150 | 16.0 | 2.0 |
| 4 | 19 | 100 | 8.0 | 10.0 | | 4 | 19 | 100 | 8.0 | 10.0 | | 5 | 20 | 150 | 9.0 | 9.0 | | 5 | 20 | -100 | 10.0 | 8.0 |
| 3 | 17 | 420 | 14.0 | 4.0 | | 3 | 17 | 300 | 16.0 | 2.0 | | 4 | 18 | -50 | 0.0 | 18.0 | | 4 | 18 | -670 | 0.0 | 18.0 |
| 2 | 15 | 420 | 14.0 | 4.0 | | 2 | 15 | -100 | 3.0 | 15.0 | | 3 | 16 | 150 | 9.0 | 9.0 | | 3 | 16 | 200 | 18.0 | 0.0 |
| 1 | 13 | 420 | 14.0 | 4.0 | | 1 | 13 | 300 | 16.0 | 2.0 | | 2 | 14 | 150 | 9.0 | 9.0 | | 2 | 14 | -80 | 13.0 | 5.0 |
| 10 | 12 | -50 | 5.0 | 13.0 | | 10 | 12 | 300 | 16.0 | 2.0 | | 1 | 12 | 150 | 9.0 | 9.0 | | 1 | 12 | -80 | 13.0 | 5.0 |
| 9 | 20 | -100 | 2.0 | 16.0 | | 9 | 20 | -200 | 0.0 | 18.0 | | 10 | 11 | 150 | 9.0 | 9.0 | | 10 | 11 | -110 | 7.0 | 11.0 |
| BOARD 21 | | BOARD 22 | | BOARD 23 | | BOARD 24 |
| [Dealer North NS Vul] | | [Dealer East EW Vul] | | [Dealer South Game all] | | [Dealer West Love all] |
| NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW |
| 3 | 7 | 100 | 14.0 | 4.0 | | 3 | 7 | -90 | 4.0 | 14.0 | | 2 | 5 | -200 | 5.0 | 13.0 | | 2 | 5 | -50 | 7.0 | 11.0 |
| 17 | 15 | 50 | 9.0 | 9.0 | | 17 | 15 | -110 | 2.0 | 16.0 | | 4 | 8 | -620 | 2.0 | 16.0 | | 4 | 8 | -50 | 7.0 | 11.0 |
| 11 | 12 | -80 | 5.0 | 13.0 | | 11 | 12 | 100 | 10.0 | 8.0 | | 18 | 16 | -170 | 12.0 | 6.0 | | 18 | 16 | -50 | 7.0 | 11.0 |
| 20 | 14 | 100 | 14.0 | 4.0 | | 20 | 14 | 100 | 10.0 | 8.0 | | 12 | 13 | -200 | 5.0 | 13.0 | | 12 | 13 | -50 | 7.0 | 11.0 |
| 16 | 19 | 150 | 18.0 | 0.0 | | 16 | 19 | 100 | 10.0 | 8.0 | | 20 | 15 | -170 | 12.0 | 6.0 | | 20 | 15 | -50 | 7.0 | 11.0 |
| 18 | 13 | 50 | 9.0 | 9.0 | | 18 | 13 | 100 | 10.0 | 8.0 | | 17 | 11 | -170 | 12.0 | 6.0 | | 17 | 11 | -100 | 0.0 | 18.0 |
| 2 | 9 | -80 | 5.0 | 13.0 | | 2 | 9 | 100 | 10.0 | 8.0 | | 19 | 14 | 100 | 18.0 | 0.0 | | 19 | 14 | 90 | 16.0 | 2.0 |
| 5 | 6 | 100 | 14.0 | 4.0 | | 5 | 6 | 200 | 17.0 | 1.0 | | 3 | 1 | -170 | 12.0 | 6.0 | | 3 | 1 | 90 | 16.0 | 2.0 |
| 10 | 8 | -100 | 0.0 | 18.0 | | 10 | 8 | 200 | 17.0 | 1.0 | | 6 | 7 | -170 | 12.0 | 6.0 | | 6 | 7 | 90 | 16.0 | 2.0 |
| 1 | 4 | -90 | 2.0 | 16.0 | | 1 | 4 | -600 | 0.0 | 18.0 | | 10 | 9 | -650 | 0.0 | 18.0 | | 10 | 9 | -50 | 7.0 | 11.0 |
| BOARD 25 | | BOARD 26 | | BOARD 27 | | BOARD 28 |
| [Dealer North EW Vul] | | [Dealer East Game All] | | [Dealer South Love all] | | [Dealer West NS Vul] |
| NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW |
| 10 | 1 | 200 | 16.0 | 2.0 | | 10 | 1 | 620 | 13.0 | 5.0 | | 8 | 9 | 50 | 14.0 | 4.0 | | 8 | 9 | -420 | 5.0 | 13.0 |
| 3 | 6 | -110 | 2.0 | 16.0 | | 3 | 6 | 170 | 4.0 | 14.0 | | 10 | 2 | -420 | 7.0 | 11.0 | | 10 | 2 | 50 | 13.0 | 5.0 |
| 5 | 9 | 100 | 8.0 | 10.0 | | 5 | 9 | 620 | 13.0 | 5.0 | | 4 | 7 | -170 | 12.0 | 6.0 | | 4 | 7 | 50 | 13.0 | 5.0 |
| 19 | 17 | -100 | 4.0 | 14.0 | | 19 | 17 | 620 | 13.0 | 5.0 | | 6 | 1 | 140 | 18.0 | 0.0 | | 6 | 1 | -420 | 5.0 | 13.0 |
| 13 | 14 | 110 | 12.0 | 6.0 | | 13 | 14 | 170 | 4.0 | 14.0 | | 11 | 18 | 100 | 16.0 | 2.0 | | 11 | 18 | 710 | 18.0 | 0.0 |
| 20 | 16 | -130 | 0.0 | 18.0 | | 20 | 16 | 620 | 13.0 | 5.0 | | 14 | 15 | -450 | 2.0 | 16.0 | | 14 | 15 | -420 | 5.0 | 13.0 |
| 18 | 12 | 100 | 8.0 | 10.0 | | 18 | 12 | 140 | 0.0 | 18.0 | | 20 | 17 | -200 | 10.0 | 8.0 | | 20 | 17 | -480 | 0.0 | 18.0 |
| 11 | 15 | 200 | 16.0 | 2.0 | | 11 | 15 | 620 | 13.0 | 5.0 | | 19 | 13 | -420 | 7.0 | 11.0 | | 19 | 13 | -420 | 5.0 | 13.0 |
| 4 | 2 | 100 | 8.0 | 10.0 | | 4 | 2 | 620 | 13.0 | 5.0 | | 12 | 16 | -450 | 2.0 | 16.0 | | 12 | 16 | 50 | 13.0 | 5.0 |
| 7 | 8 | 200 | 16.0 | 2.0 | | 7 | 8 | 170 | 4.0 | 14.0 | | 5 | 3 | -450 | 2.0 | 16.0 | | 5 | 3 | 50 | 13.0 | 5.0 |
| BOARD 29 | | BOARD 30 | | BOARD 31 | | BOARD 32 |
| [Dealer North Game all] | | [Dealer East Love All] | | [Dealer South NS Vul] | | [Dealer West EW Vul] |
| NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW |
| 13 | 17 | -100 | 6.0 | 12.0 | | 13 | 17 | -140 | 7.0 | 11.0 | | 12 | 15 | 140 | 12.0 | 6.0 | | 12 | 15 | 140 | 12.0 | 6.0 |
| 6 | 4 | 620 | 16.0 | 2.0 | | 6 | 4 | -420 | 2.0 | 16.0 | | 14 | 18 | 160 | 16.0 | 2.0 | | 14 | 18 | 140 | 12.0 | 6.0 |
| 9 | 1 | -100 | 6.0 | 12.0 | | 9 | 1 | -420 | 2.0 | 16.0 | | 7 | 5 | -90 | 4.0 | 14.0 | | 7 | 5 | 140 | 12.0 | 6.0 |
| 10 | 3 | -100 | 6.0 | 12.0 | | 10 | 3 | 50 | 14.0 | 4.0 | | 1 | 2 | 140 | 12.0 | 6.0 | | 1 | 2 | -100 | 0.0 | 18.0 |
| 5 | 8 | 620 | 16.0 | 2.0 | | 5 | 8 | -140 | 7.0 | 11.0 | | 10 | 4 | -90 | 4.0 | 14.0 | | 10 | 4 | 140 | 12.0 | 6.0 |
| 7 | 2 | -100 | 6.0 | 12.0 | | 7 | 2 | 50 | 14.0 | 4.0 | | 6 | 9 | -200 | 0.0 | 18.0 | | 6 | 9 | -50 | 3.0 | 15.0 |
| 12 | 19 | -100 | 6.0 | 12.0 | | 12 | 19 | -420 | 2.0 | 16.0 | | 8 | 3 | 170 | 18.0 | 0.0 | | 8 | 3 | 140 | 12.0 | 6.0 |
| 15 | 16 | -100 | 6.0 | 12.0 | | 15 | 16 | 50 | 14.0 | 4.0 | | 13 | 11 | -90 | 4.0 | 14.0 | | 13 | 11 | -50 | 3.0 | 15.0 |
| 20 | 18 | 620 | 16.0 | 2.0 | | 20 | 18 | 50 | 14.0 | 4.0 | | 16 | 17 | 90 | 8.0 | 10.0 | | 16 | 17 | 140 | 12.0 | 6.0 |
| 11 | 14 | -100 | 6.0 | 12.0 | | 11 | 14 | 50 | 14.0 | 4.0 | | 20 | 19 | 140 | 12.0 | 6.0 | | 20 | 19 | 140 | 12.0 | 6.0 |
| BOARD 33 | | BOARD 34 | | BOARD 35 | | BOARD 36 |
| [Dealer North Love all] | | [Dealer East NS Vul] | | [Dealer South EW Vul] | | [Dealer West Game all] |
| NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW |
| 20 | 11 | -460 | 5.0 | 13.0 | | 20 | 11 | -150 | 3.0 | 15.0 | | 18 | 19 | -50 | 5.0 | 13.0 | | 18 | 19 | 300 | 1.0 | 17.0 |
| 13 | 16 | -460 | 5.0 | 13.0 | | 13 | 16 | 50 | 16.0 | 2.0 | | 20 | 12 | -50 | 5.0 | 13.0 | | 20 | 12 | 680 | 18.0 | 0.0 |
| 15 | 19 | -460 | 5.0 | 13.0 | | 15 | 19 | -150 | 3.0 | 15.0 | | 14 | 17 | 130 | 12.0 | 6.0 | | 14 | 17 | 650 | 11.0 | 7.0 |
| 8 | 6 | -430 | 10.0 | 8.0 | | 8 | 6 | 100 | 18.0 | 0.0 | | 16 | 11 | -500 | 0.0 | 18.0 | | 16 | 11 | 650 | 11.0 | 7.0 |
| 2 | 3 | -460 | 5.0 | 13.0 | | 2 | 3 | -200 | 0.0 | 18.0 | | 9 | 7 | -80 | 2.0 | 16.0 | | 9 | 7 | 650 | 11.0 | 7.0 |
| 10 | 5 | -490 | 0.0 | 18.0 | | 10 | 5 | -120 | 10.0 | 8.0 | | 3 | 4 | 110 | 9.0 | 9.0 | | 3 | 4 | 300 | 1.0 | 17.0 |
| 7 | 1 | 50 | 18.0 | 0.0 | | 7 | 1 | -120 | 10.0 | 8.0 | | 10 | 6 | 400 | 17.0 | 1.0 | | 10 | 6 | 650 | 11.0 | 7.0 |
| 9 | 4 | -400 | 13.0 | 5.0 | | 9 | 4 | -120 | 10.0 | 8.0 | | 8 | 2 | 400 | 17.0 | 1.0 | | 8 | 2 | 650 | 11.0 | 7.0 |
| 14 | 12 | -130 | 16.0 | 2.0 | | 14 | 12 | -120 | 10.0 | 8.0 | | 1 | 5 | 150 | 14.0 | 4.0 | | 1 | 5 | 650 | 11.0 | 7.0 |
| 17 | 18 | -400 | 13.0 | 5.0 | | 17 | 18 | -120 | 10.0 | 8.0 | | 15 | 13 | 110 | 9.0 | 9.0 | | 15 | 13 | 620 | 4.0 | 14.0 |
| BOARD 37 | | BOARD 38 | |
| [Dealer North NS Vul] | | [Dealer East EW Vul] | | | | |
| NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | | | |
| 16 | 14 | 130 | 4.0 | 14.0 | | 16 | 14 | 450 | 12.0 | 6.0 | | |
| 19 | 11 | -100 | 1.0 | 17.0 | | 19 | 11 | 450 | 12.0 | 6.0 | | |
| 20 | 13 | 150 | 9.0 | 9.0 | | 20 | 13 | 450 | 12.0 | 6.0 | | |
| 15 | 18 | 150 | 9.0 | 9.0 | | 15 | 18 | 450 | 12.0 | 6.0 | | |
| 17 | 12 | -100 | 1.0 | 17.0 | | 17 | 12 | 450 | 12.0 | 6.0 | | |
| 1 | 8 | 150 | 9.0 | 9.0 | | 1 | 8 | 450 | 12.0 | 6.0 | | |
| 4 | 5 | 600 | 15.0 | 3.0 | | 4 | 5 | 200 | 3.0 | 15.0 | | |
| 10 | 7 | 800 | 18.0 | 0.0 | | 10 | 7 | 200 | 3.0 | 15.0 | | |
| 9 | 3 | 150 | 9.0 | 9.0 | | 9 | 3 | 140 | 0.0 | 18.0 | | |
| 2 | 6 | 600 | 15.0 | 3.0 | | 2 | 6 | 450 | 12.0 | 6.0 | | |
SCBridge 2010 Scoring Program Version 3.0g ©Copyright Stephen Brown - This copy for sole use of: STEPHEN BROWN [OBA]