Oxon v Notts (24/02/2002)

  NS "A" EW "A" NS "B" EW "B" A Team NS "C" EW "C" NS "D" EW "D" B Team X-imping across A Team   X-imping across B Team   X-imping across both teams
Board KB&SN LH&SL NS&RP AW&TP Match BC&SC AS&JW DB&JB DR&GN Match KB&SN LH&SL NS&RP AW&TP   BC&SC AS&JW DB&JB DR&GN   KB&SN LH&SL NS&RP AW&TP BC&SC AS&JW DB&JB DR&GN
1 50 -50 -400 -50 -10 250 -50 -130 800 17 0 -10 -20 -10   19 0 7 26   13 -10 -21 -10 29 -10 -3 48
2 1100 -660 600 -1100 -1 800 -660 680 -660 5 10 8 -13 -11   8 5 2 5   30 13 -17 -27 5 13 -6 13
3 200 -420 420 -420 -6 450 -420 420 -420 1 -12 -6 0 -6   2 1 0 1   -24 -5 0 -5 4 -5 0 -5
4 630 -140 -100 -620 -2 630 -600 150 -600 -9 10 4 -18 -12   2 -9 -20 -9   12 14 -42 -22 12 -20 -30 -20
5 -100 -650 650 -650 -13 650 -650 650 -650 0 -26 -13 0 -13   0 0 0 0   -52 -13 0 -13 0 -13 0 -13
6 -620 620 -620 620 0 -620 170 -620 650 -9 0 0 0 0   -9 -20 -9 2   -9 0 -9 0 -9 -40 -9 4
7 -500 -620 300 -620 -23 650 -650 650 -650 0 -30 -23 -16 -23   0 0 0 0   -60 -21 -32 -21 2 -23 2 -23
8 -110 140 -110 140 2 100 110 -110 110 5 2 2 2 2   10 5 0 5   2 9 2 9 22 5 2 5
1-8         -53         10 -46 -38 -65 -73   32 -18 -20 30   -88 -13 -119 -89 65 -93 -44 9
9 -800 130 -50 100 -10 -140 -100 -50 110 -4 -24 -10 4 -10   -7 -10 -2 1   -50 -8 2 -9 -8 -28 2 -9
10 100 130 -110 630 17 -110 -100 -100 130 -4 18 7 12 23   -4 -10 -4 2   24 9 8 45 8 -15 8 9
11 400 -400 150 -400 -6 100 -150 400 -400 -2 0 -6 -12 -6   -9 4 6 -7   6 -13 -18 -13 -23 10 6 -13
12 630 -600 600 -600 1 600 -600 600 -600 0 2 1 0 1   0 0 0 0   4 1 0 1 0 1 0 1
13 200 -140 140 100 8 140 -100 140 -140 1 9 2 6 13   1 2 1 0   14 2 7 25 7 6 7 2
14 590 -790 -420 420 -5 -420 -300 650 450 3 9 -20 -15 14   -11 -4 23 16   30 -39 -26 28 -26 -9 33 31
15 -100 300 -100 100 5 620 400 -200 100 11 5 10 5 0   26 19 2 9   12 27 12 9 52 33 2 9
16 400 -430 400 -110 6 200 -400 150 -400 -11 6 -2 6 14   -10 -11 -12 -11   6 -15 6 18 -13 -11 -18 -11
9-16         16         -6 25 -18 6 49   -14 -10 14 10   46 -36 -9 104 -3 -13 40 19
1-16         -37         4 -21 -56 -59 -24   18 -28 -6 40   -42 -49 -128 15 62 -106 -4 28
17 140 -140 -50 -140 -5 -50 -420 590 -140 0 0 -5 -10 -5   -15 -5 15 5   -7 0 -25 0 -25 -22 35 0
18 680 -680 680 -650 1 680 -680 650 -650 0 1 0 1 2   1 -1 -1 1   2 -1 2 3 2 -1 -2 3
19 450 -450 420 -450 -1 450 -420 450 -420 2 0 -1 -2 -1   2 2 2 2   2 -1 -2 -1 2 3 2 3
20 -790 200 -790 620 -16 100 650 -200 -200 4 -16 -22 -16 -10   10 23 1 -12   -34 -15 -34 11 29 15 10 -40
21 -100 420 -690 420 1 -200 -50 -420 -50 -16 16 1 -14 1   -12 -16 -20 -16   8 7 -38 7 0 -32 -20 -32
22 -1460 2210 -2210 1460 0 -1430 710 -710 680 -13 13 13 -13 -13   -25 -12 -1 -14   -13 43 -47 1 -11 -42 29 -44
23 600 -600 630 -600 1 600 -600 800 -600 5 0 1 2 1   0 5 10 5   0 6 4 6 0 6 20 6
24 460 -400 400 -460 0 400 -450 450 -450 -2 2 2 -2 -2   -4 -2 0 -2   2 4 -6 -4 -6 -4 2 -4
17-24         -19         -20 16 -11 -54 -27   -43 -6 6 -31   -40 43 -146 23 -9 -77 76 -108
1-24         -56         -16 -5 -67 -113 -51   -25 -34 0 9   -82 -6 -274 38 53 -183 72 -80
25 200 630 -630 -200 0 100 630 100 630 24 13 13 -13 -13   24 24 24 24   39 37 -13 -19 33 37 33 37
26 1390 -620 1370 -690 25 690 -690 1430 -1440 0 25 26 25 24   -13 12 12 -13   35 41 35 36 -11 36 37 -17
27 150 50 420 -400 6 430 50 -50 -430 0 -1 15 11 -5   10 10 -10 -10   -3 25 21 -14 21 25 -20 -17
28 650 -620 210 -650 -9 0 -650 620 -200 -3 1 -8 -19 -10   -17 -13 8 4   11 -20 -29 -23 -41 -23 7 14
29 -620 -100 -600 620 -11 100 -100 -600 1100 11 -12 -24 -11 1   15 -12 -1 26   -14 -36 -12 14 27 -36 -12 47
30 100 400 50 -300 5 100 -50 100 430 13 6 21 4 -11   13 4 13 22   19 43 14 -21 19 6 19 43
31 -200 110 -110 1000 10 50 110 -110 -90 -1 10 -3 13 26   3 4 -5 -6   0 1 8 53 21 1 8 -18
32 140 -140 -50 -420 -10 110 50 -50 -140 -1 -7 -5 -15 -17   3 4 -5 -6   -2 -11 -20 -34 -5 9 -20 -11
25-32         16         43 35 35 -5 -5   38 33 36 41   85 80 4 -8 64 55 52 78
1-32         -40         27 30 -32 -118 -56   13 -1 36 50   3 74 -270 30 117 -128 124 -2

Converted to HTML on 25/02/02 by J S Bygott