Northants.

  NS "A" EW "A" NS "B" EW "B" A Team NS "C" EW "C" NS "D" EW "D" B Team X-imping across A Team   X-imping across B Team   X-imping across both teams
Board PF&AF NS&MG SN&KB LH&SL Match MD&NPP DB&JB SC&BC CT&DT Match PF&AF NS&MG SN&KB LH&SL   MD&NPP DB&JB SC&BC CT&DT   PF&AF NS&MG SN&KB LH&SL MD&NPP DB&JB SC&BC CT&DT
1 -100 110 180 110 7 50 100 -100 110 4 0 7 14 7   8 4 0 4   0 11 28 11 16 11 0 11
2 -230 480 -420 420 6 -300 450 -200 480 11 11 8 2 5   9 10 13 12   23 20 5 14 17 17 26 20
3 -50 50 450 -450 0 450 -450 450 50 11 -11 11 11 -11   11 0 11 22   -22 33 22 -11 22 -11 22 33
4 100 -100 100 650 13 100 620 -650 650 12 13 0 13 26   25 11 -1 13   38 -13 38 39 38 35 -14 39
5 50 -50 -450 450 0 -420 450 -450 -50 -10 11 -11 -11 11   -9 1 -11 -21   22 -32 -22 12 -18 12 -22 -32
6 140 50 140 -140 5 140 -140 -50 100 2 5 10 5 0   6 -5 -3 8   11 15 11 -5 11 -5 -8 20
7 -690 660 -660 660 -1 -130 690 -660 690 12 -2 -1 0 -1   22 12 2 12   -2 10 2 10 44 13 2 13
8 -100 50 -50 50 -2 -50 100 -50 50 2 -4 -2 0 -2   2 4 2 0   -6 -2 2 -2 2 6 2 -2
1-8         28         44 23 22 34 35   74 37 13 50   64 42 86 68 132 78 8 102
9 -50 -500 420 50 -1 200 50 -150 150 6 -11 -13 8 10   14 3 -3 8   -8 -32 29 13 13 13 -18 22
10 100 200 600 100 19 -110 110 180 -180 0 12 20 25 17   -7 7 7 -7   15 32 46 24 -4 24 23 0
11 -130 90 -100 130 0 -400 400 50 130 5 -1 -1 1 1   -7 10 15 -2   6 -4 9 -1 -21 24 24 -1
12 -430 -50 -460 430 -11 -400 430 -430 400 0 -10 -21 -12 -1   1 1 -1 -1   -11 -41 -15 0 -8 0 -11 -4
13 -170 620 -140 170 11 110 620 100 140 18 10 20 11 1   18 24 18 12   19 44 21 15 37 44 37 11
14 -400 -100 130 150 -4 -50 400 -50 130 10 -17 -10 8 1   10 16 10 4   -24 -18 25 7 9 27 9 3
15 -400 400 50 420 10 -430 400 50 -50 -1 1 10 20 11   -11 9 10 -10   -9 19 30 21 -12 19 30 -20
16 -150 100 90 -110 -3 90 150 140 -110 7 -8 3 4 -7   5 13 8 0   -14 14 9 -7 9 19 15 -7
9-16         21         45 -24 8 65 33   23 83 64 4   -26 14 154 72 23 170 109 4
1-16         49         89 -1 30 99 68   97 120 77 54   38 56 240 140 155 248 117 106
17 -420 420 -420 420 0 -420 170 -420 420 -6 0 0 0 0   -6 -12 -6 0   -6 0 -6 0 -6 -24 -6 0
18 -400 -50 50 420 0 -400 420 -420 460 2 -9 -10 10 11   3 1 1 3   -6 -30 31 12 -6 12 -9 16
19 100 130 200 90 13 -90 90 -90 -110 -5 11 14 15 12   -5 0 -5 -10   16 16 25 12 -4 12 -4 -7
20 200 -100 200 80 10 -100 -200 100 100 -2 10 6 10 14   -7 -10 2 5   17 1 17 18 -13 -10 7 19
21 100 500 -200 90 9 200 100 -100 -180 0 17 19 4 2   8 7 -7 -6   20 40 -8 9 27 9 2 -17
22 -620 650 -620 650 2 -170 620 -620 650 11 2 2 2 2   20 10 1 11   3 13 3 13 40 10 3 13
23 -100 100 140 100 6 -200 100 -100 -110 -8 0 6 12 6   -10 -3 -5 -12   -5 3 19 3 -16 3 -5 -16
24 -150 -50 -50 150 -2 -90 -100 100 110 0 -5 -8 0 3   -4 -5 5 6   -12 -10 -2 11 -6 -15 13 7
17-24         38         -8 26 29 53 50   -1 -12 -14 -3   27 33 79 78 16 -3 1 15
1-24         87         81 25 59 152 118   96 108 63 51   65 89 319 218 171 245 118 121
25 400 620 200 660 27 200 600 100 600 25 28 27 26 27   26 25 24 25   56 52 52 53 52 52 49 52
26 100 600 -110 140 13 -140 110 -140 -100 -7 18 22 11 7   -7 -2 -7 -12   23 42 6 7 3 3 3 -17
27 -100 140 -100 50 -1 150 100 -90 100 6 -1 2 -1 -4   12 6 0 6   -1 11 -1 0 24 6 1 6
28 150 -100 50 170 8 50 -100 100 -100 -2 10 0 4 14   -4 -2 0 -2   14 -2 0 27 0 -2 7 -2
29 640 -660 -100 -660 -14 640 -720 690 -660 -1 -2 -14 -26 -14   -3 -3 0 0   -5 -14 -52 -14 -5 -18 2 -14
30 -420 -50 -420 420 -10 50 400 -450 450 10 -10 -20 -10 0   21 8 -2 11   -10 -31 -10 9 31 6 -14 13
31 130 -90 -100 -100 -4 0 -130 130 100 2 2 -4 -10 -4   -1 -4 6 9   8 -6 -16 -6 -7 -10 8 15
32 300 50 200 -300 5 300 -200 300 90 12 8 14 3 -3   12 6 12 18   20 30 10 -3 20 9 20 34
25-32         24         45 53 27 -3 23   56 34 33 55   105 82 -11 73 118 46 76 87
1-32         111         126 78 86 149 141   152 142 96 106   170 171 308 291 289 291 194 208

Last Updated on 03/03/01
By Preferred Customer