Leics 10 Dec 2000

  NS "A" EW "A" NS "B" EW "B" A Team NS "C" EW "C" NS "D" EW "D" B Team X-imping across A Team   X-imping across B Team   X-imping across both teams
Board PF&AF SN&KB SL&LH RL&SM Match NS&MG RP&JW NM&MW AL&DL Match PF&AF SN&KB SL&LH RL&SM   NS&MG RP&JW NM&MW AL&DL   PF&AF SN&KB SL&LH RL&SM NS&MG RP&JW NM&MW AL&DL
1 90 -90 90 -90 0 -50 -120 150 -90 -3 0 0 0 0   -9 -4 3 -2   -1 -2 -1 -2 -17 -6 7 -2
2 -450 490 -920 -50 -13 -920 490 -490 920 0 -10 -9 -24 -25   -10 -10 10 10   1 -19 -34 -50 -34 -19 -1 20
3 100 500 -170 620 22 -140 110 200 140 7 24 20 18 22   -1 6 15 8   35 40 15 45 17 9 40 13
4 100 110 200 -500 -2 200 500 -100 -200 5 -4 12 0 -16   12 21 2 -7   5 19 12 -35 12 45 -10 -10
5 100 -50 50 -200 -2 150 -200 -140 420 5 -1 2 -4 -7   9 -10 -1 18   7 0 2 -17 10 -17 -14 39
6 -100 300 450 -420 6 130 -590 -50 -450 -21 -6 18 14 -10   -18 -22 -23 -19   -29 34 10 -27 -15 -38 -27 -30
7 -680 680 -200 680 10 -650 650 -680 650 -1 0 10 20 10   0 -1 -2 -1   -2 11 40 11 2 8 -2 8
8 -50 50 -50 50 0 -100 100 70 120 5 0 0 0 0   1 5 10 6   4 1 4 1 -3 9 16 10
1-8         21         -3 3 53 24 -26   -16 -15 14 13   20 84 48 -74 -28 -9 9 48
9 -200 200 130 300 10 -200 400 -200 100 2 3 8 18 13   2 10 2 -6   5 8 35 19 5 26 5 -3
10 630 -600 600 -600 1 600 -630 600 -600 -1 2 1 0 1   -1 -2 -1 0   3 1 -1 1 -1 -3 -1 1
11 100 460 -430 490 13 -460 460 -460 -50 -11 22 12 3 13   -11 0 -11 -22   35 12 -6 15 -10 12 -10 -30
12 180 50 -100 50 4 -100 -400 -200 100 -14 12 4 -4 4   -11 -23 -15 -3   13 -2 -15 -2 -15 -40 -23 4
13 -650 630 -630 660 0 -630 690 -630 660 3 -1 -1 1 1   3 4 3 2   0 -1 4 3 4 7 4 3
14 110 -110 -90 90 0 110 150 110 -90 7 5 -5 -5 5   7 12 7 2   12 -5 -8 15 12 20 12 -2
15 100 -100 -100 600 11 110 110 100 -100 6 12 -5 6 23   6 11 5 0   17 -5 1 47 18 16 17 -5
16 -120 110 50 130 5 100 200 100 130 13 0 4 9 5   13 14 13 12   2 14 20 17 24 22 24 17
9-16         44         5 55 18 28 65   8 26 3 -15   87 22 30 115 37 60 28 -15
1-16         65         2 58 71 52 39   -8 11 17 -2   107 106 78 41 9 51 37 33
17 -920 460 -460 460 -10 -400 480 -460 460 2 -20 -10 0 -10   4 3 1 2   -40 -8 1 -8 8 -6 1 -8
18 500 -650 650 -650 -4 650 -650 650 100 13 -8 -4 0 -4   13 0 13 26   0 -4 13 -4 13 -4 13 51
19 -100 130 200 100 8 400 130 -110 -300 2 1 9 15 7   14 12 -8 -6   -7 21 20 18 36 21 -7 -18
20 -200 -90 -380 130 -13 -200 110 -110 300 2 -9 -17 -16 -8   0 -3 5 8   -9 -29 -25 -9 -9 -13 1 9
21 140 -620 620 -800 -15 620 100 620 -620 12 -22 -10 -5 -17   12 24 12 0   -26 -10 7 -27 7 42 7 -10
22 -660 630 -660 660 -1 -660 -200 -660 660 -13 -1 -2 -1 0   -13 -26 -13 0   -14 -4 -14 0 -14 -52 -14 0
23 620 -620 620 100 12 620 -140 -100 -620 -2 12 0 12 24   10 4 -18 -12   22 -12 22 36 22 24 -30 -12
24 -480 -100 50 -50 -11 -480 -50 -430 -50 -21 -22 -13 -2 -11   -22 -21 -20 -21   -44 -35 -2 -32 -44 -32 -41 -32
17-24         -34         -5 -69 -47 3 -19   18 -7 -28 -3   -118 -81 22 -26 19 -20 -70 -20
1-24         31         -3 -11 24 55 20   10 4 -11 -5   -11 25 100 15 28 31 -33 13
25 -130 -150 150 -150 -7 150 -50 50 -100 1 -14 -7 0 -7   5 3 -2 0   -25 -10 5 -10 5 1 -8 -4
26 90 200 -100 100 7 110 -300 200 90 2 12 10 3 5   0 -8 4 12   12 26 -6 17 12 -22 20 17
27 -920 400 -920 420 -22 -400 400 50 -100 -2 -22 -22 -22 -22   -11 10 8 -13   -47 -12 -47 -11 -10 -12 28 -41
28 -150 120 -90 -200 -8 -90 -100 -150 -100 -11 -9 0 -6 -15   -10 -11 -12 -11   -21 0 -16 -30 -16 -22 -21 -22
29 630 -1100 300 -170 -6 600 -620 1400 -630 12 0 -23 -9 14   -2 12 26 12   0 -27 -25 39 -3 4 48 4
30 1440 -510 940 -1010 12 1010 -1020 940 -940 0 24 24 8 8   2 -2 -2 2   44 45 6 6 13 5 6 13
31 420 -420 420 -420 0 420 -420 420 -450 -1 0 0 0 0   -1 0 -1 -2   -1 0 -1 0 -1 0 -1 -4
32 100 90 50 -100 3 -90 -50 -90 -100 -9 5 9 2 -2   -9 -8 -9 -10   7 9 0 -12 -14 -6 -14 -12
25-32         -21         -8 -4 -9 -24 -19   -26 -4 12 -10   -31 31 -84 -1 -14 -52 58 -49
1-32         10         -11 -15 15 31 1   -16 0 1 -15   -42 56 16 14 14 -21 25 -36

Last Updated on 11/12/00
By Preferred Customer